LP修正依頼書(最終確定版)
対象LP: https://ayc22.com/revivelife/
最終確定日: 2026-04-01 | 基準: 2026年3月 Meta広告ポリシー改定(MARS導入後)
緑背景 = 修正あり / グレー背景 = 修正不要
1. FV(ファーストビュー)
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 1 | 即日審査OK! | 迅速な審査 | ペイデイローン誤認回避 |
| 2 | 保証人なし! | 変更なし | |
| 3 | 全国対応! | 変更なし | |
| 4 | 相談件数600件以上 / グループ企業で6000件以上 | 注釈追加「※2025年12月時点」 | |
| 5 | 夢のオーダーメイドのマイホームが持てる! | 変更なし | |
| 6 | 借金があっても | 複数ローンをお持ちでも | 個人的特性の断定回避 |
| 7 | 年収300万円以下でも | 年収300万円台でも | 「以下」→「台」で断定回避 |
| 8 | 貯金がなくても | 自己資金ゼロでも | サービス条件の説明に変換 |
| 9 | 借金整理 x 資金調達 x 資産形成 | 返済の一本化 x 資金調達 x 資産形成 | 「借金整理」→「返済の一本化」全箇所統一 |
| 10 | を同時に実現する、住宅ローン型再生スキームというまったく新しい金融ソリューション | 変更なし | サービス名称として問題なし |
| 11 | 審査通過率 95%以上 | 注釈追加「※2025年1月〜12月実績」 | |
| 12 | ご相談料金 0円 | 変更なし | |
2. CTA帯(共通パーツ)
以下のCTA帯がLP内で計7箇所に配置されている。全箇所に同じ修正を漏れなく適用すること
CTA帯の配置一覧(全7箇所)
| CTA | 配置場所 | 内容 |
| 1 | FV直下(お悩みセクションの前) | 共通テキスト + LINEボタン |
| 2 | セクション7内(「借金の悩みも〜まるごと解決!」エリア) | 独自テキストあり(セクション7で個別記載)+ 共通テキスト + LINEボタン |
| 3 | REASON後 | 共通テキスト + LINEボタン |
| 4 | CASE STUDY後(「次の一歩を〜」の下) | 共通テキスト + LINEボタン |
| 5 | VOICE後(吹き出し「今すぐLINEで〜再スタートの設計図〜」の下) | 吹き出しは変更不要。共通テキスト + LINEボタン |
| 6 | MESSAGE後 | 共通テキスト + LINEボタン |
| 7 | FAQ後(最下部・フッター直前) | 共通テキスト + LINEボタン |
共通テキストの修正内容(全7箇所に適用)
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 13 | 今の状況でも、マイホームを持てる可能性があります。無料診断で、最適な方法をご提案します。 | 今のご状況からでも、マイホームを持てる可能性があります。無料診断で、最適な方法をご提案します。 | 「今の状況でも」→「今のご状況からでも」を全7箇所に適用 |
| 14 | \ 無料相談はこちら / | 変更なし | 全7箇所共通 |
| 15 | LINEで無料相談をはじめる(ボタン) | 変更なし | 全7箇所共通 |
VOICE後の吹き出しテキスト(CTA5の直前)
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| - | 今すぐLINEで無料相談を受けて"再スタートの設計図"を受け取りましょう! | 変更なし | ポリシー上問題なし |
CTA2のみの独自テキスト(セクション7で詳細記載済み)
CTA2はセクション7「借金の悩みも〜まるごと解決!」エリア内にあり、共通テキストに加えて以下の独自要素を含む。修正内容はセクション7(#37〜#43)を参照
| # | 独自要素 | 修正内容(セクション7で確定済み) |
| 39 | あなた専用の「再生設計プラン」を無料作成 | お一人おひとりに合わせた再設計プランを無料作成 |
| 40 | 借金を整理しながら、資金確保とマイホーム取得を支援 | 返済を一本化しながら、資金確保とマイホーム取得を支援 |
| 41 | 審査通過率 95%以上 | 注釈追加「※2025年1月〜12月実績」 |
| 42 | 相談件数 600件以上 | 注釈追加「※2025年12月時点」 |
| 43 | 相談料0円!融資完了まで一切費用不要 | 変更なし |
3. お悩みセクション(WORRY ABOUT)
セクション全体の構造変更: 悩みの直接指摘 → 第三者視点の相談内容に。各項目の語尾を「〜したい」「〜と感じていた」「〜知りたい」に統一
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 16 | WORRY ABOUT | 変更なし | |
| 17 | こんなお悩みありませんか? | こんなご相談をいただいています | 第三者視点に変更 |
| 18 | 毎月の返済が多くて、貯金する余裕がない | 毎月の返済額を整理して、家計に余裕を持たせたい | |
| 19 | 家賃は払い続けるけど、資産は残らないから将来が不安 | 家賃を払い続けるなら、自分の資産になる住まいに切り替えたい | |
| 20 | 家を持ちたい。でも、貯金もないし借金もあるし夢のまた夢だと思ってた | 自己資金や借入の状況で、マイホームは難しいと感じていた | |
| 21 | クレカ、消費者金融、奨学金も審査が通らないと思ってた | クレカや消費者金融の借入があっても、住宅ローンを組みたい | |
| 22 | 信用情報に傷がついた時点で、人生詰んだと思っていた | 信用情報に不安があるが、住宅ローンを組めるか知りたい | |
| 23 | 派遣や非正規ってだけで住宅ローンは組めないと思っていた | 派遣や非正規でも、住宅ローンを組めるか知りたい | |
| 24 | 子供部屋を持たせてあげられないのが悔しい | お子さまの成長に合わせた住環境を整えたい | |
4. そんなあなたにこそ / 再生プラン
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 25 | そんなあなたにこそ | 同じような想いをお持ちの方にこそ | 「あなた」→第三者視点 |
| 26 | 人生逆転の再生プラン を届けたい | 「あきらめないための再生プラン」を届けたい | 「逆転」→「あきらめないための」 |
5. 「どうせ無理」実例セクション
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 27 | "どうせ無理"とあきらめて、チャンスを逃していませんか? | あきらめる前に、知ってほしい選択肢があります | |
| 28 | ある30代の男性の実例 | 変更なし | |
| 29 | 5社からの借入と信用情報の傷で、どこに相談しても断られ、 | 5社からの借入をお持ちだった方の事例です | 「5社」は維持。「信用情報の傷」「断られ」を削除 |
| 30 | 「もう家なんて一生無理」と思い込んでいました。 | マイホームは難しいと考えていた | |
| 31 | しかし、LINEで気軽に相談したところ | 変更なし | |
| 32 | 人生が好転! | 夢の一歩を踏み出しました | |
| 33 | 借金整理・資金確保・持ち家取得まで実現し、今は安定した生活を手に入れています。 | 返済の一本化・資金確保・持ち家取得まで実現し、今は安定した生活を手に入れています。 | 「借金整理」→「返済の一本化」 |
6. よくある誤解 → 事実
誤解側
| # | 現在 | 修正後 | 備考 |
| 34 | 過去の支払遅延や審査落ちがあるからどうにもならない | 過去に遅延や審査落ちがあると、もう無理だと思っている | |
| 35 | 年収が低い、フリーランスや個人事業主だから無理 | 年収や今の働き方だと、住宅ローンは難しいと思っている | |
| 36 | 貯金もないからマイホームなんて一生無理 | ある程度お金を持っていないと、マイホームは持てないと思っている | |
事実側
| # | 現在 | 修正後 | 備考 |
| 34 | 過去の金融事故があっても、再起のチャンスあり | 過去の状況に関わらず、通過実績があります | |
| 35 | 年収300万円以下でも実績あり | 年収300万円台の方の通過実績があります | |
| 36 | 自己資金ゼロでも可能性あり | 変更なし | 元のまま |
7. 「借金の悩みも〜まるごと解決!」/ LINE登録で受けられる無料相談
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 37 | 借金の悩みも、住まいの夢も、ひとつの仕組みでまるごと解決! | 複数の返済も、住まいの計画も、ひとつの仕組みでまとめて見直し | |
| 38 | LINE登録で受けられる無料相談 | 変更なし | |
| 39 | あなた専用の「再生設計プラン」を無料作成 | お一人おひとりに合わせた再設計プランを無料作成 | |
| 40 | 借金を整理しながら、資金確保とマイホーム取得を支援 | 返済を一本化しながら、資金確保とマイホーム取得を支援 | |
| 41 | 審査通過率 95%以上(2回目) | 注釈追加「※2025年1月〜12月実績」 | |
| 42 | 相談件数 600件以上(2回目) | 注釈追加「※2025年12月時点」 | |
| 43 | 相談料0円!融資完了まで一切費用不要 | 変更なし | |
8. REASON(選ばれる4つの理由)
理由01: 一度に3つの再生を実現!
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 44 | 住宅ローン型再生スキームは ただの債務整理ではありません | 変更なし | |
| 45 | 借金整理 | 返済の一本化 | FVと統一 |
| 46 | 資金調達(副業・教育・生活資金) | 変更なし | |
| 47 | 資産形成(持ち家) | 変更なし | |
理由02: どこにもないサポート体制
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 48 | 金利の低い住宅ローンで一本化し、毎月の支払いを軽減 | 変更なし | |
| 49 | 家賃負担から解放され、資産としての「住まい」を確保 | 変更なし | |
| 50 | 信用情報に不安がある方でも対応(過去に断られた方の通過実績多数) | 信用情報に不安がある方にも対応。通過実績に基づいた設計が可能です | |
| 51 | ご相談は全国対応、外国籍の方もOK(永住権あり) | 変更なし | |
| 52 | 家計改善〜副業まで、生活再建後も長期的にフォローいたします。 | 変更なし | |
理由03: 経験と実績に裏打ちされた対応力
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 53 | 他社で断られた案件の実績も多数あり。 | 他社で難しかった案件の通過実績も多数あり。 | 「断られた」→「難しかった」 |
| 54 | 55歳の方もマイホームを実現!(他社は45歳までのところが多い) | 変更なし | |
| 55 | 提携金融機関との信頼関係により、審査通過のノウハウが豊富 | 変更なし | |
理由04: 住宅ローンに組み込める主なローン
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 56 | 以下のような借入を、住宅ローンとして一本化できます(クレジットカード/リボ払い/キャッシング/奨学金/ショッピングローン/消費者金融/自動車ローン/医療ローン) | 変更なし | |
| 57 | 高金利の借入を低金利の住宅ローンに切り替えることで、支払額の大幅な軽減が可能です。 | 高金利の借入を低金利の住宅ローンに切り替えることで、支払額の軽減が期待できます。 | 「大幅な」削除、「可能」→「期待できます」 |
| 58 | 他社で断られた方も、まずはLINEでお気軽にご相談ください | 他社で難しかった方も、まずはLINEでお気軽にご相談ください | 「断られた」→「難しかった」。53番と統一 |
9. CASE STUDY(5つの事例)
全体方針: Before/After → ご相談時/ご利用後に変更。困窮ワードを除去し金額は維持。各CASEの下に注釈を記載
セクション見出し
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 59 | CASE STUDY | 変更なし | |
| 60 | 生活のどん底から家と資金を手に入れた 5つの事例 | 住まいと資金を手に入れた5つの事例 | |
CASE 01: 派遣社員(30代・独身)
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 61 | 借金総額450万円から、家+資金300万円の確保に成功 | 借入総額450万円から、家+資金300万円の確保を実現 | 「借金」→「借入」、「成功」→「実現」のみ |
| 62 | 派遣社員(30代・独身) | 変更なし | |
| 63 | Before: 返済9万円 / 家賃7万円 / 信用情報に遅延履歴あり | ご相談時: 返済9万円、家賃7万円、過去の信用情報に不安あり | 「Before」→「ご相談時」、「遅延履歴あり」→「信用情報に不安あり」。金額そのまま |
| 64 | After: 住宅ローン借り換えで、月6.2万円に圧縮+持ち家+資金確保 | ご利用後: 住宅ローン借り換えで、月6.2万円に整理+持ち家+資金確保 | 「After」→「ご利用後」、「圧縮」→「整理」。金額そのまま |
※個人の事例です。結果を保証するものではありません(CASE 01の下に記載)
CASE 02: 自営業(40代・既婚)
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 65 | 多重債務650万円から借金整理で、資金400万円+事業再起に成功 | 借入総額650万円から返済を整理し、資金400万円+事業再起を実現 | 「多重債務」→「借入総額」、「借金整理」→「返済を整理」、「成功」→「実現」。金額そのまま |
| - | 自営業(40代・既婚) | 変更なし | |
| 66 | Before: 3社からの借入、月12万円の返済で経営困難 | ご相談時: 3社からの借入、返済月12万円で事業を圧迫 | 「経営困難」→「事業を圧迫」。「3社」と金額そのまま |
| 67 | After: 返済7.5万円+現金400万円確保 | ご利用後: 返済7.5万円+現金400万円確保 | 「After」→「ご利用後」のみ。金額そのまま |
※個人の事例です。結果を保証するものではありません(CASE 02の下に記載)
CASE 03: シングルマザー(30代・子2人)
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 68 | 生活困窮から借金整理で、持ち家+教育費+手元資金200万円の確保に成功 | 家計の見直しから返済を整理し、持ち家+教育費+手元資金200万円の確保を実現 | 「生活困窮」→「家計の見直し」、「借金整理」→「返済を整理」、「成功」→「実現」。金額そのまま |
| 69 | シングルマザー(30代・子2人) | 変更なし | |
| 70 | Before: パート+手当で生活、借金320万円、家賃6.8万円 | ご相談時: パート+手当で生活、借入320万円、家賃6.8万円 | 「借金」→「借入」。金額そのまま |
| 71 | After: 月5.9万円の支払い+家確保+教育費も余裕 | ご利用後: 月5.9万円の支払い+家確保+教育費も余裕 | 「After」→「ご利用後」のみ。金額・内容そのまま |
※個人の事例です。結果を保証するものではありません(CASE 03の下に記載)
CASE 04: 会社員(50代)
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 72 | 給与差押直前から滞納430万円を一括整理、月6万円で安定生活へ | 未払い総額430万円を一括整理、月6万円で安定生活へ | 「給与差押直前から滞納」→「未払い総額」。金額そのまま |
| 73 | 会社員(50代) | 変更なし | |
| 74 | Before: 税金・保険料・借入が積み重なり差押通知 | ご相談時: 税金・保険料・借入が積み重なり総額430万円 | 「差押通知」→「総額430万円」。金額を明記 |
| 75 | After: 住宅ローンで一括整理、月6万円の返済で生活再建 | ご利用後: 住宅ローンで一括整理、月6万円の返済で生活を立て直し | 「生活再建」→「生活を立て直し」。金額そのまま |
※個人の事例です。結果を保証するものではありません(CASE 04の下に記載)
CASE 05: 会社員(40代・子2人の父)
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 76 | 返済苦+家賃滞納から 戸建てマイホーム+支払い安定 | 返済と家賃の見直しから 戸建てマイホーム+支払い安定 | 「返済苦」→「返済と家賃の見直し」、「家賃滞納」→削除。後半そのまま |
| 77 | 会社員(40代・子2人の父) | 変更なし | |
| 78 | Before: 親の医療費・学費で借入400万円、返済10万円、家賃未払い | ご相談時: 親の医療費・学費で借入400万円、返済10万円 | 「家賃未払い」→削除。金額そのまま |
| 79 | After: 借入一本化+新築戸建、月8.3万円で安定生活へ | ご利用後: 借入一本化+新築戸建、月8.3万円で安定生活へ | 「After」→「ご利用後」のみ。金額そのまま |
※個人の事例です。結果を保証するものではありません(CASE 05の下に記載)
事例後テキスト
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 80 | 次は、あなたの番です。LINEで一歩踏み出しましょう! | 次の一歩を、LINEから踏み出してみませんか? | 「あなた」削除 |
10. VOICE(利用者のリアルな声)
属性の変更
| # | 現在 | 修正後 | 備考 |
| 81 | 30代・会社員 | 変更なし | |
| 82 | 30代・シングルマザー(子ども2人) | 変更なし | |
| 83 | 40代・フリーランス | 変更なし | |
| 84 | 40代・既婚 親の介護と借入で家計破綻寸前 | 40代・既婚 親の介護と借入で家計の見直しが必要だった方 | 「家計破綻寸前」→「家計の見直しが必要だった方」 |
| 85 | 50代・会社員 | 変更なし | |
| 86 | 40代・夫婦 収入激減後の再出発 | 40代・夫婦 収入減をきっかけに再出発 | 「激減後」→「減をきっかけに」 |
| 87 | 30代・女性 借金相談に勇気が出なかった方 | 30代・女性 借入の整理について一歩が踏み出せなかった方 | 「借金相談に勇気が出なかった」→「借入の整理について一歩が踏み出せなかった」 |
本文の変更箇所
| # | 変更箇所(現在) | 変更箇所(修正後) | 備考 |
| 81 | 給料がほぼ消えていた日々 | 毎月の負担が大きい日々 | |
| 82a | 教育費も生活費も足りない中 | 教育費や生活費のやりくりに悩んでいた中 | |
| 82b | 借金を整理しながら | 返済を整理しながら | |
| 83 | 信用情報に不安があり、どこにも頼れず焦っていましたが | 信用情報が気になっていて、どこに相談すればいいかわからない状況でしたが | |
| 84 | 借金を一本化して家を持てる | 借入を一本化して家を持てる | 「借金」→「借入」のみ |
| 85a | 税金滞納で給与差押目前…。 | 税金や保険料の支払いが重なり不安な日々…。 | |
| 85b | 信用も回復し | 信用の見直しもでき | |
| 86a | リストラでローン返済が滞り不安だらけでした | 収入の変化でローン返済が厳しくなり不安でした | |
| 86b | 他では無理でも | 他で難しくても | |
| 87 | 借金も整理され | 返済も整理され | 「借金」→「返済」のみ |
11. MESSAGE
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 88 | 家族を想って、夢をしまい込んでいたあなたへ。 | 家族を想って、住まいについて考えている方へ。 | 「あなた」→「方」 |
| 89 | 「あきらめる暮らし」から、「叶える人生」へ。 | 「難しい」と思い込んでいた暮らしから、「叶えられる」人生へ。 | 対比構造を維持 |
| 90 | 借金があっても、貯金がなくても。マイホームは、あなたと家族が"帰る場所"です。 | どんなご状況からでも。マイホームは、ご家族の"帰る場所"です。 | 「借金」「貯金」「あなた」を一括回避 |
| 91 | 借金整理・資金確保・マイホーム取得 これらを同時に叶えるこの仕組みは、ただの金融商品ではありません。あなたの人生を好転するための、"希望の設計図"です。 | 以下2箇所のみ変更。他はそのまま: 1.「借金整理」→「返済の一本化」 2.「あなたの人生を好転するための」→「お一人おひとりに合わせた」 | 変更箇所を明確に分離して記載 |
| 92 | この再生スキームは、すべての方に提供できるものではありません。ご相談枠にも限りがあります。 | この再生スキームは、すべての方に提供できるものではありません。 | 「ご相談枠にも限りがあります」を削除 |
| 93 | あなたの状況でも可能かどうか──たった一度の無料相談で、心のモヤモヤを解消しませんか。 | ご自身の状況で可能かどうか──一度の無料相談で、確認してみませんか。 | 「あなた」→「ご自身」 |
| 94 | まずは、LINEで気軽にご相談ください。 | 変更なし | |
12. よくあるご質問(FAQ)
| # | 現在の表現 | 修正後 | 備考 |
| 95 | Q. 複数の借入がありますが申し込みできますか? / A. はい、可能です。むしろ複数の借入を一本化するために最適なスキームです。 | 変更なし | |
| 96 | A. 年収300万円以下の方でも通過事例があります。 | A. 年収300万円台の方でも通過事例があります。 | 「以下」→「台」FVと統一 |
| 97 | A.(中略)信用情報に延滞やブラック履歴がある方 / 過去に他社で審査に落ちた経験がある方 | 「延滞やブラック履歴がある方」→「信用情報に不安がある方」 「審査に落ちた経験がある方」→「過去の審査結果が気になる方」 | 「ブラック履歴」は最高リスクワード |
| 98 | Q. マイカーローンや家電ローンもまとめられますか? / A. はい。 | 変更なし | |
| 99 | A. 圧倒的低金利・長期返済・資産形成・信用回復など | 「信用回復」→「信用の見直し」 | |
| 100 | Q. 家はどこに建てられますか? / A. はい。全国対応可能 | 変更なし | |
| 101 | Q. 家族や他人に知られずに進めたい / A. はい。プライバシーには最大限配慮 | 変更なし | |
| 102 | A.(中略)「今は1円も余裕がない…」という状況の方も | 「今は1円も余裕がない…」→「家計に余裕がない時期でも」 | |
| 103 | Q. 無職や求職中でも可能性はありますか? | Q. 現在の収入状況に関わらず相談可能ですか? | A. は変更なし |
| 104 | Q. 相談だけでも大丈夫ですか? / A. もちろんです。 | 変更なし | |
13. 法定開示要件
追加推奨(優先度低)。このLPは相談・LINE登録への誘導であり契約行為は発生しないため、法定開示がないことで即ポリシー違反にはならない。ただしMeta審査AIの信頼性スコア向上のため、余裕があればフッターに追加を推奨。具体的な数値はバーンズさんに確認が必要。
| 項目 | 対応 |
| 金利(実質年率) | フッターに追加推奨 |
| 返済期間・回数 | フッターに追加推奨 |
| 遅延損害金等の条件 | フッターに追加推奨 |
| 会社名・代表者名・所在地 | フッターに特商法表記を追加推奨 |
| プライバシーポリシー | リンク追加推奨 |
| 金融庁登録番号 | 登録業者であれば記載推奨 |
全体共通: 表現の変換ルール
以下のルールはLP全体に適用。デザイナーが修正作業中に迷った場合はこの表を参照
| NG表現(使わない) | OK表現(使う) | 理由 |
| 借金 / 借金整理 | 借入 / 返済の一本化 | 困窮シグナルワード |
| あなた | 方 / お一人おひとり / ご自身 | 個人的特性の直接指摘を回避 |
| 困っている / 悩んでいる | 検討されている / お考えの | 困窮状態の断定→能動的行動に変換 |
| 解決 / 逆転 | 見直し / 整理 / 設計 | 誇大表現→プロセス訴求 |
| 信用情報の傷 / ブラック | 信用情報に不安がある | 信用不良の直接描写を回避 |
| 多重債務 / 生活困窮 | 複数の借入 / 家計の見直し | 最高リスクワード |
| 必ず / 絶対 / 確実 | (削除) | 保証的表現は全て不可 |
| Before → After | ご相談時 → ご利用後 | 暗示的変化の検知を回避 |
| 年収300万円以下 | 年収300万円台 | 所得層の断定を回避 |
| 借金総額 | 借入総額 | 「借金」→「借入」統一 |
| 断られた | 難しかった | 審査落ち経験者ターゲティング回避 |